Da es bei einigen Besuchern die sich für unsere Special Offer Rabattaktion interessiert haben Probleme wegen eines nicht vorhandenen Excel Programmes bzw Excel readers gab veröffentlichen wir nun die Listen noch einmal direkt auf der Website.
Für neue Besucher hier vorab nochmal eine Beschreibung:
Ein bekannter von uns konnte vor kurzer Zeit durch einige gute Einkäufe aus Insolvenzen einen immensen Vorrat an netten Schnäppchen anhäufen. Diesen möchten wir euch nun natürlich nicht vorenthalten. Es ist uns nun möglich euch jedes Produkt welches ihr auf den folgenden 3 Excel Tabellen findet um 10 % (gebrauchte Ware* sogar 15 %) günstiger anzubieten als den günstigsten Preis den ihr finden könnt.
Bei interesse einfach eine E-Mail an: info@skynetsystems.de
Hier findet ihr noch einmal die detailierte Beschreibung unserer Aktion.
Fragen zu dieser Aktion könnt ihr jederzeit per Mail oder Kommentar stellen. Wir werden diese so schnell als möglich beantworten.
Nun viel Spaß beim stöbern:
Excel Tabelle Nr. 1
St | Beschreibung | HstArtikelnummer |
1 | Gainward BLISS GeForce 8600 GT GLH, 256M | 8781 |
6 | Contour Cargo Notebook Case – Notebook | 62907EU |
8 | ThinkPad 43R1988 – Memory – 2 GB | 43R1988 |
5 | Cruzer Micro SDCZ6-4096-E10RB – USB | SDCZ6-4096-E10RB |
4 | LP 1222 – Beutel für Linse | 2792A001 |
4 | Scorpio WD2500BEVS – Festplatte – 250 GB | WD2500BEVS |
4 | Avanquest Software Parallels Desktop | PI-14337 |
4 | SMC Barricade N Draft 11n Wireless | SMCWBR14-N2 |
4 | Verbatim SmartDisk Portable Hard Drive | 47558 |
3 | MED CDR 80/700MB Platinum / 52x | 100144 |
3 | Apple Videoadapter – Mini-DVI (M) – Mini | M9319G/A |
3 | SLRC 1 Z – Tasche für Kamera mit Zoom | SLRC1Z |
3 | Desktop Hard Drive Professional Series T | 33727 |
3 | Elite Pro CF/16GB-S2 – Flash | CF/16GB-S2 |
3 | ValueRAM KVR1333D3N9/2G – Memory – 2 GB | KVR1333D3N9/2G |
3 | TV Karte TVanywhere Satellite CI Add on | S1H-0800010-AH3 |
3 | Xbox 360 Controller for Windows | 52A-00002 |
3 | Xbox 360 Wireless Controller for Windows | JR9-00002 |
1 | AENEON AET860UD00-30D – Memory – 2 GB | AET860UD00-30D |
2 | diNovo Media Desktop Laser Tastatur | 967562-0102 |
1 | Sound Blaster X-Fi Xtreme Music | 30SB046000000 |
2 | Cinergy DT USB Diversity – DVB-T | 10365 |
1 | EarthWatts EA380 EC | 0761345-04638-1 |
2 | DeskStar 7K1000 – Festplatte – 1 TB | HDS721010KLA330 |
2 | LP-E4 – Kamerabatterie Lithium-Ionen | 1891B002 |
2 | Momentus 7200.2 ST9120823AS | ST9120823AS |
2 | Genius Look 1320 – Web-Kamera – Farb | 32200182101 |
2 | ValueRAM KVR800D2S5/2G – Memory – 2 GB | KVR800D2S5/2G |
2 | Equip USB 2.0 > SATA / IDE Converter | 133329 |
2 | Aeneon SO-DIMM 1GB PC2-5300S CL5 (DDR2-667) | AET760SD00-30D-S |
2 | MEM-Drive Smart USB 2.0 schwarz – Flash | TMS1GUSMA1R03 |
2 | TMS1GUSMA1R01 Flash Speicher – Flash | TMS1GUSMA1R01 |
2 | Aeneon SO-DIMM 1GB PC2-6400S CL5 (DDR2-800) | AET760SD00-25D-S |
2 | TMS1GUSMA1R02 Flash Speicher – Flash | TMS1GUSMA1R02 |
2 | MEM-Drive Smart 1GB USB 2.0 iceblue | TMS1GUSMA1R11 |
2 | Enermax LÃo 120×120 Everest UCEV12 TC (t | 1407 / UCEV12 |
2 | TZ241CIV – Laminiertes Band | TZ241CIV |
1 | AMD CPU AM2 Athlon 64 X2 3800+ 2x512kB ( | ADD3800IAA5CU |
2 | BROTHER INTERNATIONAL BROTHER 20x TZ231C | TZ231CIV |
2 | P5Q – Motherboard – ATX | 90-MIB4P0-G0EAY00Z |
2 | M3N78-AM – Motherboard – Mikro-ATX | M3N78-AM |
1 | USB BG1650 Standard Keyboard | DT529A#ABD |
1 | Internet 350 – Tastatur – PS/2 | 967674-0102 |
1 | CanoScan LiDE 25 – Flachbettscanner | 0307B002 |
1 | P-Touch 18R – Beschriftungsgerät – S/W | PT18RG1 |
1 | WD H37 – Konverter | 8836A001 |
1 | EW-83H – Objektivhülle | 0776B001 |
1 | Grabster AV 150 MX – Videoschnittkarte | 10509 |
1 | eVolution STREAM Corded MultiMedia Keybo | G85-23010DE |
1 | Xtreme N Gigabit Router DIR-655 | DIR-655/DE |
1 | Hard Drive Pro – Festplatte – 1 TB | 29416 |
1 | Garmin nüvi 200W DACH – GPS-Empfänger | 901305 |
1 | eVolution MARLIN SMART Wireless Laser Mu | M85-25810DE |
1 | Inspire T10 – Multimedia | 51MF1600AA000 |
1 | MemorySolutioN TakeMS – Memory | BD512TEC412 |
1 | ValueRAM KVR800D2N6K2/4G – Memory | KVR800D2N6K2/4G |
1 | TV@nywhere E-Duo – DVB-T HDTV Receiver | S36-0800110-K45 |
1 | ValueRAM KVR1066D3E7K2/4G – Memory | KVR1066D3E7K2/4G |
1 | Caviar Blue WD800JB – Festplatte – 80 GB | WD800JB |
1 | Harman Kardon Drive + Play FM | |
1 | MB 775 P5QL-EMµ/GBL/V/F/DDRII | 90-MIB4S0-G0EAY0KZ / |
1 | Platinum 177112 – Flash-Speicherkarte | 177112 |
1 | M3N-HT Deluxe/HDMI – Motherboard – ATX | 90-MIB3H0-G0EAY00Z |
1 | Turbo Memory Card NVCPEHWR002G2 – Flash | NVCPEHWR002G2 |
1 | FreeAgent XTreme – Festplatte – 1 TB | ST310005FPD2E3-RK |
1 | LG DVD RW SATA 20x 20x / DL 10x 10x / RA | GH20NS10 |
1 | P5Q-VM – Motherboard – Mikro-ATX | P5Q-VM |
2 | AENEON RAM DDR2 2GB / 800MHz 128Mx8, Grà | AET860UD00-25D |
1 | OCZ RAM DDR2 2GB / 800Mhz XTC Platinum C | OCZ2P8002G |
1 | Laminiertes Band – Rolle (0,6 cm x 8 m) | TZ111 |
1 | DeskStar P7K500 – Festplatte – 500 GB | HDP725050GLA360 |
1 | SonicTower Rev.2 CL-P0323 | CL-P0323 |
1 | 266X Extreme Speed TS4GCF266 – Flash | TS4GCF266 |
1 | Edimax Net WLAN Access Point EW-7206APg | EW-7206APG |
1 | Ultra II SDCFH-4096-902 – Flash | SDCFH-4096-902 |
1 | Infineon RAM SO-DIMM DDR 1GB / 333Mhz QI | HYS64D128021EBDL-6 / |
1 | GEIL RAM DDR2 2GB / 800Mhz GeiL ULTRA DC | GX22GB6400UDC |
1 | Gainward VGA512MB HD3870 (PCI-E,2xD,T,A) | 471846200-9412 |
1 | LIFE NANO Wireless Laser Mobile Mouse | M-300R |
1 | JBL On Tour XT – Tragbare Lautsprecher | JBLONTOURXTWHTE |
1 | R4870-T2D1G – Grafikadapter | V803 -301R |
1 | 2210 – GPS-Empfänger – Kfz | B09020309 |
1 | ASUS EN8500GT MAGIC HTP 512MB DDR2 PCI-E | 90-C1CLL0-J0UAY00Z |
1 | Rapid-Case 2.5″ – Storage Enclosure | 4044951008063 |
1 | LG Mini Beamer | HS102g-JE.AEULLA |
Excel Tabelle Nr 2
Bestand | HstArtikelnummer | Bezeichnung |
2,0000 | KVR800D2S5/2G | ValueRAM KVR800D2S5/2G – Memory – 2 GB |
3 | Kingston CompactFlash Card (CF) Elite Pro 133x 8GB (CF/8GB-S2) | |
1 | MS-9642-010 | MSI Fuzzy 945GM2, i945GM (Sockel-479, PC2-5300U DDR2 |
3,0000 | CF/16GB-S2 | Elite Pro CF/16GB-S2 – Flash |
3 | KVR1066D3N7/2G | Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-8500U CL7 (DDR3-1066) |
1 | HM121HC | Samsung SpinPoint M5P 120GB |
2,0000 | 2247100-R | Internes SAS |
1,0000 | BLKD945GCLF2 | Desktop Board D945GCLF2 with Integrated |
1,0000 | FCR-ML | MobileLite 9-in-1 Reader – Kartenleser |
1 | DTHX/2GB | Kingston 2GB USB Stick |
1,0000 | 996580 | Performance XP 996580 – Memory |
1,0000 | 50512 | USB-Stick RE 50512 – USB-Flash |
1,0000 | 00090805 | High Speed 00090805 – Flash |
1,0000 | 00056159 | Flash-Speicherkarte 00056159 – 2 GB |
1,0000 | 47178 | PRO Series 47178 – Flash-Speicherkarte |
1 | S36-0000550-K45 | MSI TV@nywhere A/D 1.1, DVB-T/analog/FM, PCI |
1 | C1CM20-J0UAY00Z | ASUS EAH4870 DK/HTDI/512MD5, Radeon HD 4870, 512MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 |
1 | Fujifilm xD-Picture Card Typ M 2GB | |
2 | Verbatim Store’n’Go Business Secure 4GB | |
1 | AET860SD00-25D | Aeneon SO-DIMM 2GB PC2-6400S CL5 |
6 | Assmann Monitorkabel DVI-D 18+1/S- DVI-D | |
2 | Rotronic VALUE Patchkabel FTP Cat5e 15m grau | |
1 | Conceptronic HDMI Kabel 3 Meter | |
1 | Belkin DVI Kabel 3 Meter | |
2 | CABMS2MS05 | Promise mini SAS auf SATA |
1 | Genius TT LuxeMate Pro Metallic USB | |
1 | Digitus DA-20200 Multimedia Keyboard, USB | |
2 | 91655 | DeLOCK Cardreader IDE 44pin zu CompactFlash |
1 | Mushkin DIMM Kit HP2-8500 2GB PC2-8500U | |
1 | Take MS Arbeitsspeicher 512MB, 333 Mhz | |
2 | Samsung 2GB DDR2 PC2-6400 | |
1 | Aeneon 2GB DDR2 800 Mhz, 6400U | |
1 | TV7181 | ABUS Security-Center Eyseo Mini-Stiftkamera Farbe 330 TVL |
1 | Aeneon RAM 2GB PC2-5300U | |
1 | Transcend IDE-Flash TS4GDOM44V-S 4 GB SSD | |
36 | 512MB, SO-DIMM, PC2-5300S | |
48 | 512MB, SO-DIMM, PC2-5300, HYNIX | |
1 | S26381-K370-L220 | Fujitsu Keyboard Slim Piano Black, USB, DE |
1 | Lenovo NetVista, Full, USB Tastatur | |
1 | TS0GSJ35U-EU | Transcend StoreJet 35 Ultra, USB 2.0/eSATA |
1 | Sony SRS M30 – Tragbare Lautsprecher – Silber | |
1 | PHDC1 | Case Logic EVA Festplatten-Etui |
1 | itec external case, 2,5“, E0005310W, für Festplatte | |
1 | Epson Auto Duplex Unit (auto double sided printing) for PX series photo printers – PX700w and PX800fw | |
1 | HP Superior Papier 160Gramm 150Blatt | |
2 | 1000 184.7 | Hähnel HL-F140-40HP Li-Ionen-Akku |
1 | 73VF057000013 | Creative Vado NP40 Li-Ionen-Akku |
1 | 1171B002 | Canon NB4-300 NiMH-Akku |
1 | SanDisk Extreme III CompactFlash Card, 8GB | |
1 | Q8848EE | HP 351XL Serie Value Fotoset |
2 | Canon Tinte Magenta B4-GM | |
2 | Lexmark 18C0781E farbig | |
1 | Toshiba MK6028GAL 60GB, LIF | |
2 | HAMA USB 7-Port erweiterung | |
1 | Conceptronic 2 Ports S-ATA, PCI Verbindung | |
1 | Conceptronic S-ATA to IDE Adapter | |
1 | DeLOCK 87026 Delock HUB USB 2.0 intern 4 Port | |
1 | F8Z223eaMBL | Belkin Sporthülle Plus/Armband für iPod touch blau |
1 | 3Com OfficeConnect, 54Mbps | |
1 | Intel Extreme Series DP45SG bulk, P45 (dual PC3-8500U DDR3) | |
1 | 91-005-163001B | ZyXEL PLA-450 Access Point, 200Mbps, LAN/WLAN 108Mbps |
2 | FVT-4301 | Level One FVT-4301, 100Base-TX auf 100Base-FX |
1 | Linksys RVS4000 VPN Router | |
1 | REINER SCT Chipkartenleser, USB | |
1 | Hauppauge WinTV Nova-TD Multilingual, USB 2.0 (00381) | |
1 | 61611 | DeLOCK Gigabit LAN CardBus Karte |
1 | Intel Classic Series DG31PR bulk, G31 (dual PC2-6400U DDR2) | |
1 | TechnoTrend ScartTV C102 | |
1 | Techsolo THB-450 4-Port USB 2.0 Hub | |
1 | HM250JI | Samsung SpinPoint M5S 250GB, SATA, 2.5“ |
1 | HD322HJ | Samsung SpinPoint F1 320GB, 16MB Cache, SATA II, 3,5“ |
1 | 90-MBB4EF-G0EAY00Z | ASUS P5B Premium, P965 (dual PC2-6400U DDR2) |
1 | 90-MIB320-G0EAY0GZ | ASUS M2N-SLI, nForce 560 SLI (dual PC2-6400U DDR2) |
1 | 90-MIB5F0-G0EAY00Z | ASUS P5N7A-VM, nForce 730i |
1 | ASUS EAH4870 DK Grafikkarte | |
1 | Gigabyte GeForce 7200 GS, 256MB DDR2, VGA, DVI, TV-out, PCIe | |
1 | 90-C1CH10-J0UAN00Z | ASUS EAH4350 SILENT/DI/512M, Radeon HD 4350, 512MB DDR2, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 |
1 | 90-C1CK1K-H0UAYA0Z | ASUS EAH3450/DI/256M, Radeon HD 3450, 256MB DDR2, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 |
2 | 30SB046000000 | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic bulk, PCI |
1 | LS-320GL | Buffalo LinkStation Pro 320GB, Gb LAN |
1 | ExcelStor GStor Wave schwarz 160GB, USB 2.0 | |
1 | 47551 | Verbatim Smart Disk Portable 120GB, USB 2.0 |
1 | LiteOn DH-4O1S, SATA, schwarz/silber, retail | |
1 | Co-World ShareDisk Portable SDP10-500 500GB, 3.5″, LAN |
Excel Tabelle Nr. 3 Restposten
Stückzahl | Hersteller Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Bemerkung |
1 | A4Tech Multimedia Keyboard | ||
1 | DG45FC | Intel Media Series DG45FC, G45 (Sockel-775) | |
1 | Network Printer Server | ||
1 | MS Sidewinder X6 Tastatur | Nie benutzt – verpackung lediglich leicht beschädigt | |
1 | MSI Akku für U100 Notebooks | ||
1 | DoLock UMTS PCMCIA-Laufwerk | ||
2 | Nvida PNY Quadro NVS 440 Grafikkarte – PCIe 1x | Bis 4 Monitore – 4x VGA oder 4x DVI – bulk | |
1 | KVR667D2D8F5/1G | Kingston 1 GB RAM | |
1 | KVR800D2S5K2/4G | Kingston 4 GB RAM | |
1 | KVR333X64C25/1G | Kingston 1 GB RAM | |
1 | KVR567D2U5/1G | Kingston 1 GB RAM | |
8 | KVR667D2D8P5K2/4G | Kingston 4 GB RAM | |
2 | KVR533D2E4/512 | Kingston 512 MB RAM | |
2 | KVR333S8R25/512 | Kingston 512 MB RAM | |
1 | Lexmark X9575 Drucker – mit Fax & auto. Papiereinzug | Nur 20 Seiten gedruckt |
Very good article, thank you!
…dein Beitrag ist erstklassig! eine schlagkräftige Blickrichtung hehe 😉 ernsthaft.. ich finde den Artikel gut und gelungen! Gruß